Açıklama
MODEL | XGJ50Q-7C GUSTO |
Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı |
Silindir Hacmi (cm³) | 49,5cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 39.00×41.40 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 8. 8 : 1 |
Max. Tork | 2.6 N.m/ 5500rpm |
Max. Güç | 2.5 Hp/6000rpm |
Max. Hız (km/h) | 45 |
Rolanti | 1500 ± 100 min-1 |
Şanzıman | Yarı Otomatik / 4 Vites |
Çalıştırma Metodu | Elden ve Ayaktan Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El / Ayak ile |
Lastik (Ön/Arka) | 2.50/17 2.75/17 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 3,7 |
Max Yükleme Kapasitesi | 240 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1910X690X1112 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1210 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk (Kampana) |
Ağırlık (Kg) Yüksüz | 90 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.